| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | M Shank Racing orange black |
| Year | 2008 |
| Pilots | Oswaldo Negri, Mark Paterson, Justin Wilson, Graham Rahal |
| Brand | Riley |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Sideways |
| Engine | Ford |
| Tyres | Pirelli |
6º Daytona 24h, 1 win in other
| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | M Shank Racing orange black |
| Year | 2008 |
| Pilots | Oswaldo Negri, Mark Paterson, Justin Wilson, Graham Rahal |
| Brand | Riley |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Sideways |
| Engine | Ford |
| Tyres | Pirelli |
6º Daytona 24h, 1 win in other