| Number | 5 |
|---|---|
| Livery | Universal Express blue yellow |
| Year | 2007 |
| Pilots | Bill Auberien, Mathew Alhadeff, Gene Sigal, Karl Wendinger |
| Brand | Riley |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Flyers |
| Engine | BMW |
| Tyres | Kooster |
24h Daytona 2007 DNF
| Number | 5 |
|---|---|
| Livery | Universal Express blue yellow |
| Year | 2007 |
| Pilots | Bill Auberien, Mathew Alhadeff, Gene Sigal, Karl Wendinger |
| Brand | Riley |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Flyers |
| Engine | BMW |
| Tyres | Kooster |
24h Daytona 2007 DNF