| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | Swan Vision orange blue |
| Year | 2002 |
| Pilots | Marc Gene, Mark Smithson, Peter Owen |
| Brand | Reynard |
| Categories | Sport, LMP 675, Le Mans |
| Manufacturer | Spirit |
| Engine | Lehman |
| Tyres | Michelin |
LM 2002 DNF
| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | Swan Vision orange blue |
| Year | 2002 |
| Pilots | Marc Gene, Mark Smithson, Peter Owen |
| Brand | Reynard |
| Categories | Sport, LMP 675, Le Mans |
| Manufacturer | Spirit |
| Engine | Lehman |
| Tyres | Michelin |
LM 2002 DNF