| Number | 73 |
|---|---|
| Livery | Taisan black red |
| Year | 2000 |
| Pilots | Hideo Fukuyama, Bruno Lambert, Atsushi Yogou |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Yokohama |
1º in GT
| Number | 73 |
|---|---|
| Livery | Taisan black red |
| Year | 2000 |
| Pilots | Hideo Fukuyama, Bruno Lambert, Atsushi Yogou |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Yokohama |
1º in GT