| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Takefuji red |
| Year | 1988 |
| Pilots | Jean-Pierre Jarier, Brian Redman, Eje Elgh |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, Gr C1, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
ran 88, 89, & 90, diff drivers
| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Takefuji red |
| Year | 1988 |
| Pilots | Jean-Pierre Jarier, Brian Redman, Eje Elgh |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, Gr C1, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
ran 88, 89, & 90, diff drivers