| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Omron blue white |
| Year | 1989 |
| Pilots | Vern Schuppan, Eje Elgh, Keiji Matsumoto |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, C1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
1º 1000km Fuji 89; ran with n55
| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Omron blue white |
| Year | 1989 |
| Pilots | Vern Schuppan, Eje Elgh, Keiji Matsumoto |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, C1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
1º 1000km Fuji 89; ran with n55