| Number | 27 |
|---|---|
| Livery | From A yellow |
| Year | 1985 |
| Pilots | Jirou Yoneyama, Hideki Okada |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, Gr C1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Bridgestone |
2 wins in Japan; 85-88 (962)
| Number | 27 |
|---|---|
| Livery | From A yellow |
| Year | 1985 |
| Pilots | Jirou Yoneyama, Hideki Okada |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, Gr C1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Bridgestone |
2 wins in Japan; 85-88 (962)