| Number | 30 |
|---|---|
| Livery | Momo orange yellow |
| Year | 1980 |
| Pilots | Gianpiero Moretti, Fernando Cazzaniga, Bruce Canepa |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Gr 5 |
| Manufacturer | Scaleauto |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Pirelli |
Daytona 24h 80; 1º in 250m Dyatona
| Number | 30 |
|---|---|
| Livery | Momo orange yellow |
| Year | 1980 |
| Pilots | Gianpiero Moretti, Fernando Cazzaniga, Bruce Canepa |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Gr 5 |
| Manufacturer | Scaleauto |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Pirelli |
Daytona 24h 80; 1º in 250m Dyatona