| Number | 29 |
|---|---|
| Livery | white green |
| Year | 1969 |
| Pilots | Jo Siffert, Kurt Ahrens |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, S 5.0 |
| Manufacturer | Le Mans Miniatures |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
1000km Zeltweg 69 winner
| Number | 29 |
|---|---|
| Livery | white green |
| Year | 1969 |
| Pilots | Jo Siffert, Kurt Ahrens |
| Brand | Porsche |
| Categories | Sport, S 5.0 |
| Manufacturer | Le Mans Miniatures |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Dunlop |
1000km Zeltweg 69 winner