| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | red orange stripes |
| Year | 1972 |
| Pilots | Erwin Kremer, G Huber, JC Bolands |
| Brand | Porsche |
| Category | GT |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
12h Sebring
| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | red orange stripes |
| Year | 1972 |
| Pilots | Erwin Kremer, G Huber, JC Bolands |
| Brand | Porsche |
| Category | GT |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
12h Sebring