| Number | 48 |
|---|---|
| Livery | Sonauto yellow green |
| Year | 1973 |
| Pilots | Peter Gregg, Guy Chasseuil |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Le Mans |
| Manufacturer | Flyslot |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
LM 73
| Number | 48 |
|---|---|
| Livery | Sonauto yellow green |
| Year | 1973 |
| Pilots | Peter Gregg, Guy Chasseuil |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, Le Mans |
| Manufacturer | Flyslot |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
LM 73