| Number | 43 |
|---|---|
| Livery | Esso green white |
| Year | 1973 |
| Pilots | Gerd Quist, Jurgen Zink, Manfred Laub |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, GTS, Le Mans |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
24LM
| Number | 43 |
|---|---|
| Livery | Esso green white |
| Year | 1973 |
| Pilots | Gerd Quist, Jurgen Zink, Manfred Laub |
| Brand | Porsche |
| Categories | GT, GTS, Le Mans |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Porsche |
| Tyres | Goodyear |
24LM