| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | white orange stripe |
| Year | 1953 |
| Pilots | Juan Jover, Paul Metternich |
| Brand | Pegaso |
| Categories | Sport, S 8.0, Le Mans |
| Manufacturer | Top Slot |
| Engine | Pegaso |
| Tyres | Englebert |
LM 53
| Number | 28 |
|---|---|
| Livery | white orange stripe |
| Year | 1953 |
| Pilots | Juan Jover, Paul Metternich |
| Brand | Pegaso |
| Categories | Sport, S 8.0, Le Mans |
| Manufacturer | Top Slot |
| Engine | Pegaso |
| Tyres | Englebert |
LM 53