| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Jomo green silver |
| Year | 1998 |
| Pilots | Masami Kageyama, Satoshi Motoyama, Takuya Kurosawa |
| Brand | Nissan |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Team Slot |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
10º LM 98
| Number | 33 |
|---|---|
| Livery | Jomo green silver |
| Year | 1998 |
| Pilots | Masami Kageyama, Satoshi Motoyama, Takuya Kurosawa |
| Brand | Nissan |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Team Slot |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
10º LM 98