| Number | 22 |
|---|---|
| Livery | Motul red black |
| Year | 2008 |
| Pilots | Michael Krumm, MasatakaYanagida, Dominik Schwager |
| Brand | Nissan |
| Categories | GT, GT500 |
| Manufacturer | Carrera |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
4º Suzuka 1000km 2008
| Number | 22 |
|---|---|
| Livery | Motul red black |
| Year | 2008 |
| Pilots | Michael Krumm, MasatakaYanagida, Dominik Schwager |
| Brand | Nissan |
| Categories | GT, GT500 |
| Manufacturer | Carrera |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
4º Suzuka 1000km 2008