| Number | 1 |
|---|---|
| Livery | Xanavi red silver |
| Year | 2008 |
| Pilots | Michael Krumm, Masataka Yanagida, Dominik Schwager |
| Brand | Nissan |
| Category | GT |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
check races
| Number | 1 |
|---|---|
| Livery | Xanavi red silver |
| Year | 2008 |
| Pilots | Michael Krumm, Masataka Yanagida, Dominik Schwager |
| Brand | Nissan |
| Category | GT |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Nissan |
| Tyres | Bridgestone |
check races