| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Marlboro Orange |
| Year | 1995 |
| Pilot | Mark Blundell |
| Brand | McLaren |
| Category | F1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Mercedes |
| Tyres | Goodyear |
can also be MP4-11 1996 Mika H.
| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Marlboro Orange |
| Year | 1995 |
| Pilot | Mark Blundell |
| Brand | McLaren |
| Category | F1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Mercedes |
| Tyres | Goodyear |
can also be MP4-11 1996 Mika H.