| Number | 59 |
|---|---|
| Livery | Ueno Clinic black |
| Year | 1995 |
| Le Mans | Podium |
| Pilots | Yannick Dalmas, JJ Lehto, Masanori Sekiya |
| Brand | McLaren |
| Categories | GT, LM GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | BMW |
| Tyres | Michelin |
1º Le Mans 1995
| Number | 59 |
|---|---|
| Livery | Ueno Clinic black |
| Year | 1995 |
| Le Mans | Podium |
| Pilots | Yannick Dalmas, JJ Lehto, Masanori Sekiya |
| Brand | McLaren |
| Categories | GT, LM GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | BMW |
| Tyres | Michelin |
1º Le Mans 1995