| Number | 30 |
|---|---|
| Livery | Ueno Clinic white red |
| Year | 1996 |
| Pilots | John Nielsen, Thomas Bscher, Peter Kox |
| Brand | McLaren |
| Categories | GT, LM GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | BMW |
| Tyres | Goodyear |
LM 96; also ran LM 96 same deco diff number
| Number | 30 |
|---|---|
| Livery | Ueno Clinic white red |
| Year | 1996 |
| Pilots | John Nielsen, Thomas Bscher, Peter Kox |
| Brand | McLaren |
| Categories | GT, LM GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | BMW |
| Tyres | Goodyear |
LM 96; also ran LM 96 same deco diff number