| Number | 18 |
|---|---|
| Livery | Efini white green |
| Year | 1991 |
| Pilots | Yojiro Terada, Maurizio Sandro Sala |
| Brand | Mazda |
| Categories | Sport, C Cat2 |
| Manufacturer | Slot.it |
| Engine | Mazda |
| Tyres | Dunlop |
9º Autopolis, Japan - World Sports Car race
| Number | 18 |
|---|---|
| Livery | Efini white green |
| Year | 1991 |
| Pilots | Yojiro Terada, Maurizio Sandro Sala |
| Brand | Mazda |
| Categories | Sport, C Cat2 |
| Manufacturer | Slot.it |
| Engine | Mazda |
| Tyres | Dunlop |
9º Autopolis, Japan - World Sports Car race