| Number | 6 |
|---|---|
| Livery | Flatex orange blue Reiter Engineering |
| Year | 2007 |
| Pilots | Peter Kox, Albert Von Thurn & Taxis |
| Brand | Lamborghini |
| Category | GT |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Lamborghini |
| Tyres | Michelin |
GT Adac Masters
| Number | 6 |
|---|---|
| Livery | Flatex orange blue Reiter Engineering |
| Year | 2007 |
| Pilots | Peter Kox, Albert Von Thurn & Taxis |
| Brand | Lamborghini |
| Category | GT |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Lamborghini |
| Tyres | Michelin |
GT Adac Masters