| Number | 75 |
|---|---|
| Livery | ADT black |
| Year | 2003 |
| Pilots | Christian Demigneux, Michel Demigneux |
| Brand | Lamborghini |
| Categories | GT, Cup |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Lamborghini |
| Tyres | Pirelli |
FFSA French Champ
| Number | 75 |
|---|---|
| Livery | ADT black |
| Year | 2003 |
| Pilots | Christian Demigneux, Michel Demigneux |
| Brand | Lamborghini |
| Categories | GT, Cup |
| Manufacturer | Ninco |
| Engine | Lamborghini |
| Tyres | Pirelli |
FFSA French Champ