| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | Castrol white green red |
| Year | 1988 |
| Pilots | Martin Brundle, Raul Boesel, John Nielsen |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, GTP |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Jaguar |
| Tyres | Dunlop |
1º Daytona 24h 1988 - version rueda abierta
| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | Castrol white green red |
| Year | 1988 |
| Pilots | Martin Brundle, Raul Boesel, John Nielsen |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, GTP |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Jaguar |
| Tyres | Dunlop |
1º Daytona 24h 1988 - version rueda abierta