| Number | 51 |
|---|---|
| Livery | purple white |
| Year | 1986 |
| Pilots | Derek Warwick, Eddie Cheever |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Gr C |
| Manufacturer | Slot.it |
| Engine | Jaguar |
| Tyres | Dunlop |
1º Silverstone 86
| Number | 51 |
|---|---|
| Livery | purple white |
| Year | 1986 |
| Pilots | Derek Warwick, Eddie Cheever |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Gr C |
| Manufacturer | Slot.it |
| Engine | Jaguar |
| Tyres | Dunlop |
1º Silverstone 86