| Number | 44 |
|---|---|
| Livery | white green stripes |
| Year | 1985 |
| Pilots | Bob Tullius, Chip Robinson, Claude Ballot-Léna |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Le Mans |
| Manufacturer | Proto Slot |
| Engine | Jaguar |
Sebring 12h; ran 82-85; identical to XJR7 ran LM 84&85
| Number | 44 |
|---|---|
| Livery | white green stripes |
| Year | 1985 |
| Pilots | Bob Tullius, Chip Robinson, Claude Ballot-Léna |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Le Mans |
| Manufacturer | Proto Slot |
| Engine | Jaguar |
Sebring 12h; ran 82-85; identical to XJR7 ran LM 84&85