| Number | 4 |
|---|---|
| Livery | Castrol purple white |
| Year | 1991 |
| Pilots | Teo Fabi, Martin Brundle |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Cat 1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Judd |
| Tyres | Goodyear |
2º Monza 91
| Number | 4 |
|---|---|
| Livery | Castrol purple white |
| Year | 1991 |
| Pilots | Teo Fabi, Martin Brundle |
| Brand | Jaguar |
| Categories | Sport, Cat 1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Judd |
| Tyres | Goodyear |
2º Monza 91