| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Ron Hodgson yellow white |
| Year | 1976 |
| Pilots | Bob Morris, John Fitzpatrick |
| Brand | Holden |
| Category | GT |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Holden |
| Tyres | Dunlop |
Bathurst winner 1976
| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Ron Hodgson yellow white |
| Year | 1976 |
| Pilots | Bob Morris, John Fitzpatrick |
| Brand | Holden |
| Category | GT |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Holden |
| Tyres | Dunlop |
Bathurst winner 1976