| Number | 40 |
|---|---|
| Livery | Piloto silver red |
| Year | 2009 |
| Pilots | David Murry, Andrea Robertson, David Robertson |
| Brand | Ford |
| Categories | GT, GT2, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Ford |
| Tyres | Dunlop |
ALMS: 09, 10 & 11; LM 11 w n/68
| Number | 40 |
|---|---|
| Livery | Piloto silver red |
| Year | 2009 |
| Pilots | David Murry, Andrea Robertson, David Robertson |
| Brand | Ford |
| Categories | GT, GT2, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Ford |
| Tyres | Dunlop |
ALMS: 09, 10 & 11; LM 11 w n/68