| Number | 59 |
|---|---|
| Livery | Time red |
| Year | 1996 |
| Pilots | Piero Nappi, Tetsuya Oota, Robin Donovan |
| Brand | Ferrari |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Ferrari |
| Tyres | Pirelli |
no va , check
| Number | 59 |
|---|---|
| Livery | Time red |
| Year | 1996 |
| Pilots | Piero Nappi, Tetsuya Oota, Robin Donovan |
| Brand | Ferrari |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | FLY |
| Engine | Ferrari |
| Tyres | Pirelli |
no va , check