| Number | 10 |
|---|---|
| Livery | Yellow & Blue. Suntrust |
| Year | 2009 |
| Pilots | M. Angelelli, B. Frisselle, W. Taylor |
| Brand | Dallara |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Sideways |
| Engine | Ford |
| Tyres | Pirelli |
24th at 24h of daytona.11th in grid.
| Number | 10 |
|---|---|
| Livery | Yellow & Blue. Suntrust |
| Year | 2009 |
| Pilots | M. Angelelli, B. Frisselle, W. Taylor |
| Brand | Dallara |
| Categories | Sport, Gran Am |
| Manufacturer | Sideways |
| Engine | Ford |
| Tyres | Pirelli |
24th at 24h of daytona.11th in grid.