| Number | 25 |
|---|---|
| Livery | Belag green orange |
| Year | 1977 |
| Pilots | Rodolfo Cescato, Herbert Muller |
| Brand | Chevron |
| Category | Sport |
| Manufacturer | GB Track |
| Engine | Ford Cosworth |
| Tyres | Goodyear |
500km Monza 77 DNS
| Number | 25 |
|---|---|
| Livery | Belag green orange |
| Year | 1977 |
| Pilots | Rodolfo Cescato, Herbert Muller |
| Brand | Chevron |
| Category | Sport |
| Manufacturer | GB Track |
| Engine | Ford Cosworth |
| Tyres | Goodyear |
500km Monza 77 DNS