| Number | 4 |
|---|---|
| Livery | Compuware black yellow |
| Year | 2008 |
| Pilots | Oliver Gavin, Oliver Beretta |
| Brand | Chevrolet |
| Categories | GT, GT1 |
| Manufacturer | SCX |
| Engine | Chevrolet |
| Tyres | Michelin |
Lm 2008 Laguna Seca 1º in GT1
| Number | 4 |
|---|---|
| Livery | Compuware black yellow |
| Year | 2008 |
| Pilots | Oliver Gavin, Oliver Beretta |
| Brand | Chevrolet |
| Categories | GT, GT1 |
| Manufacturer | SCX |
| Engine | Chevrolet |
| Tyres | Michelin |
Lm 2008 Laguna Seca 1º in GT1