| Number | 1 |
|---|---|
| Livery | Fabergé black green |
| Year | 1976 |
| Pilot | Stuart Graham |
| Brand | Chevrolet |
| Categories | GT, Gr 4 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Chevrolet |
| Tyres | Dunlop |
also ran Gr 5, not with nº 1
| Number | 1 |
|---|---|
| Livery | Fabergé black green |
| Year | 1976 |
| Pilot | Stuart Graham |
| Brand | Chevrolet |
| Categories | GT, Gr 4 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Chevrolet |
| Tyres | Dunlop |
also ran Gr 5, not with nº 1