| Number | 10 |
|---|---|
| Livery | Team Gunston orange brown |
| Year | 1979 |
| Pilots | Marc Surer, Trevor Van Rooyen |
| Brand | BMW |
| Category | GT |
| Manufacturer | Flyslot |
| Engine | BMW |
| Tyres | Dunlop |
1000km Kyalami 1979
| Number | 10 |
|---|---|
| Livery | Team Gunston orange brown |
| Year | 1979 |
| Pilots | Marc Surer, Trevor Van Rooyen |
| Brand | BMW |
| Category | GT |
| Manufacturer | Flyslot |
| Engine | BMW |
| Tyres | Dunlop |
1000km Kyalami 1979