| Number | 78 |
|---|---|
| Livery | Shell silver black |
| Year | 2000 |
| Pilots | Franck Biela, Emmanuelle Pirro, Didier Thys |
| Brand | Audi |
| Categories | Sport, LM P |
| Manufacturer | Carrera |
| Engine | Audi |
| Tyres | Michelin |
ALMS Charlotte & Silverstone 500km. N7 was 4º Lm 99
| Number | 78 |
|---|---|
| Livery | Shell silver black |
| Year | 2000 |
| Pilots | Franck Biela, Emmanuelle Pirro, Didier Thys |
| Brand | Audi |
| Categories | Sport, LM P |
| Manufacturer | Carrera |
| Engine | Audi |
| Tyres | Michelin |
ALMS Charlotte & Silverstone 500km. N7 was 4º Lm 99