| Number | 2 |
|---|---|
| Livery | ADT white |
| Year | 2005 |
| Le Mans | Podium |
| Pilots | Allan McNish, Frank Billa, Emanuele Pirro |
| Brand | Audi |
| Categories | Sport, LMP1, Le Mans |
| Manufacturer | Le Mans Miniatures |
| Engine | Audi |
| Tyres | Michelin |
3º LM 2005, same as 2º 04
| Number | 2 |
|---|---|
| Livery | ADT white |
| Year | 2005 |
| Le Mans | Podium |
| Pilots | Allan McNish, Frank Billa, Emanuele Pirro |
| Brand | Audi |
| Categories | Sport, LMP1, Le Mans |
| Manufacturer | Le Mans Miniatures |
| Engine | Audi |
| Tyres | Michelin |
3º LM 2005, same as 2º 04