| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Gulf blue orange |
| Year | 2008 |
| Pilots | Karl Wendlinger, Andrea Piccini, Heinz Harald Frentzen |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
16º Le Mans 2008
| Number | 7 |
|---|---|
| Livery | Gulf blue orange |
| Year | 2008 |
| Pilots | Karl Wendlinger, Andrea Piccini, Heinz Harald Frentzen |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | GT, GT1, Le Mans |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
16º Le Mans 2008