| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | NTT electronics grey orange stripe |
| Year | 2008 |
| Pilots | Ryan Sharp, Peter Kox |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | GT, GT1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
1000km Silverstone - Prodrive
| Number | 60 |
|---|---|
| Livery | NTT electronics grey orange stripe |
| Year | 2008 |
| Pilots | Ryan Sharp, Peter Kox |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | GT, GT1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
1000km Silverstone - Prodrive