| Number | 6 |
|---|---|
| Livery | Muscle Milk white black red |
| Year | 2011 |
| Pilots | Greg Pickett, Klaus Graf, Lucas Luhr |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | Sport, LMP1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
IMSA 4 wins ALMS
| Number | 6 |
|---|---|
| Livery | Muscle Milk white black red |
| Year | 2011 |
| Pilots | Greg Pickett, Klaus Graf, Lucas Luhr |
| Brand | Aston Martin |
| Categories | Sport, LMP1 |
| Manufacturer | Scalextric UK |
| Engine | Aston Martin |
| Tyres | Michelin |
IMSA 4 wins ALMS